Home - Paesaggi - Fiori - Animali - Motori - Varie - Sfondi - Altri siti - Contatti

Calssifica Rally Tour de Corse 2006

Rally di Francia

Tour de Corse
( 7-9 aprile 2006 )

Il sito ufficiale del Tour de Corse

Classifica finale

Pos.
Num.
Pilota / Vettura
Tempo
1 1 LOEB Citroën 03:43:05.4
2 3 GRÖNHOLM Ford 03:43:34.4
3 15 SORDO Citroën 03:44:54.1
4 4 HIRVONEN Ford 03:45:04.6
5 19 BENGUE Peugeot 03:45:53.1
6 2 PONS Citroën 03:46:15.6
7 7 STOHL Peugeot 03:48:06.7
8 6 SARRAZIN Subaru 03:48:27.3
9 25 GALLI Peugeot 03:48:47.9
10 17 KOPECKY Skoda 03:49:16.8
11 5 SOLBERG Subaru 03:49:45.9
12 11 ROVANPERÄ Skoda 03:56:17.7
13 16 ATKINSON Subaru 03:58:02.5
14 55 TIRABASSI Citroën 04:09:21.2
15 12 AIGNER Skoda 04:09:47.3
16 9 WILSON Ford 04:10:09.6
17 33 AAVA Suzuki 04:11:13.6
18 39 RAUTENBACH Renault 04:12:14.6
19 42 PRESSAC Citroën 04:12:17.6
20 82 PROKOP Citroën 04:12:35.5
21 45 BERES Suzuki 04:15:38.7
22 64 VALLICCIONI Mitsubishi 04:16:21.1
23 67 TANEV Subaru 04:18:21.0
24 72 HEINTZ Subaru 04:20:46.3
25 51 KARA Renault 04:21:06.6
26 88 QUILICI Renault 04:21:35.2
27 90 Antoine GUGLIELMI Renault 04:22:17.9
28 54 Nicolai BURKART Citroën 04:23:47.5
29 21 ROUX Peugeot 04:24:02.2
30 91 GIOVANNI Peugeot 04:25:48.2
31 71 OTTO Subaru 04:25:51.7
32 87 CASABIANCA Peugeot 04:25:56.9
33 59 BONATO Renault 04:26:20.5
34 73 GUIGNARD Mitsubishi 04:26:32.0
35 96 BETTEGA Ford 04:27:29.5
36 75 CSERHALMI Mitsubishi 04:27:34.2
37 62 MICHELI Peugeot 04:28:40.1
38 97 BIASION Ford 04:28:48.1
39 65 FIORI Mitsubishi 04:29:26.3
40 53 CLARK Ford 04:31:13.9
41 52 CASIER Renault 04:31:20.2
42 77 POISSON Honda 04:31:58.8
43 70 LEANDRI Mitsubishi 04:32:06.5
44 66 BRANCA Mitsubishi 04:32:35.9
45 102 ATHANASSOULAS Ford 04:33:37.3
46 80 MUSELLI Citroën 04:33:42.5
47 50 PINOMÄKI Renault 04:33:44.6
48 46 CORTINOVIS Renault 04:36:54.0
49 100 KESKENEN Ford 04:39:35.8
50 93 PEREZ DONOSTI Peugeot 04:39:50.0
51 85 ANDREUCCI Renault 04:39:52.0
52 98 HUGHES Ford 04:40:50.2
53 99 SCHAMMEL Ford 04:41:02.2
54 78 Michel RAOUX Citroën 04:41:12.7
55 63 CRNOJEVIC Skoda 04:43:04.6
56 84 COLLEIE Citroën 04:43:24.0
57 74 VOUILLON Subaru 04:48:10.4
58 92 Jean PAPINI Peugeot 04:49:06.3
59 94 FABREGAT Renault 04:50:38.9
60 95 CASANOVA Peugeot 04:52:10.9
61 83 BENSIMON Citroën 04:53:40.8
62 103 VERTUNOV Ford 04:57:23.4
63 86 MURACCIOLI Peugeot 04:59:37.9

Classifiche Rally 2008