Home - Paesaggi - Fiori - Animali - Motori - Varie - Sfondi - Viaggi - Altri siti

Calssifica Rally del Giappone - Rallye Japan 2006

Rally del Giappone - Rallye Japan

( 2006 )

Il sito ufficiale del Rallye del Giappone

Classifica finale

Pos.
Num.
Pilota / Vettura
Tempo
1 1 LOEB CITROEN 03:22:20.4
2 3 GRÖNHOLM FORD 03:22:26.0
3 4 HIRVONEN FORD 03:25:06.9
4 6 ATKINSON SUBARU 03:28:28.2
5 7 STOHL PEUGEOT 03:29:31.1
6 14 ARAI SUBARU 03:31:25.5
7 2 SORDO CITROEN 03:31:26.7
8 5 SOLBERG SUBARU 03:34:04.1
9 33 NUTAHARA MITSUBISHI 03:45:17.8
10 35 POZZO MITSUBISHI 03:45:45.2
11 32 LIGATO MITSUBISHI 03:46:19.0
12 10 PEREZ COMPANC FORD 03:47:41.3
13 62 YANAGISAWA SUBARU 03:48:00.9
14 45 TEISKONEN SUBARU 03:49:20.4
15 12 MACHALE FORD 03:50:02.0
16 63 HERRIDGE SUBARU 03:51:33.4
17 72 OHBA MITSUBISHI 03:55:49.6
18 73 FUKUNAGA MITSUBISHI 03:56:24.7
19 38 KUZAJ SUBARU 03:56:37.7
20 82 OSHIMA MITSUBISHI 03:59:21.2
21 106 KITAMURA SUBARU 04:01:07.4
22 71 ISHIDA MITSUBISHI 04:02:27.6
23 68 MASUMURA MITSUBISHI 04:03:00.4
24 76 NIWA MITSUBISHI 04:03:13.9
25 69 ARAI MITSUBISHI 04:03:48.1
26 75 NAGAYOSHI MITSUBISHI 04:04:05.3
27 90 YAMAUCHI MITSUBISHI 04:04:49.4
28 88 YOSHITANI MITSUBISHI 04:05:32.9
29 101 IKEMACHI SUBARU 04:05:59.9
30 74 MIYOSHI MITSUBISHI 04:07:11.5
31 64 KATSUTA SUBARU 04:07:36.2
32 83 AMOU MITSUBISHI 04:08:45.7
33 81 KUDO MITSUBISHI 04:12:04.0
34 70 YAMADA SUBARU 04:12:15.7
35 102 MIZUNO MITSUBISHI 04:13:34.6
36 65 TAGUCHI MITSUBISHI 04:13:36.2
37 100 NAKATA MITSUBISHI 04:14:37.6
38 78 KAMATA MITSUBISHI 04:15:50.1
39 111 AWAZUHARA SUZUKI 04:16:27.0
40 84 OI SUBARU 04:16:35.1
41 95 MITSUKURI MITSUBISHI 04:18:40.7
42 9 WILSON FORD 04:18:44.4
43 103 BABA MITSUBISHI 04:19:52.3
44 40 MARRINI MITSUBISHI 04:19:56.1
45 87 WATANABE MITSUBISHI 04:19:58.8
46 115 HIRATSUKA DAIHATSU 04:20:14.4
47 91 TAKAHASHI SUBARU 04:21:45.6
48 36 BALDACCI MITSUBISHI 04:24:14.7
49 97 SAITO MITSUBISHI 04:25:00.7
50 99 NAKAMURA MITSUBISHI 04:25:13.5
51 79 TERAO SUBARU 04:25:25.8
52 105 MINAMINO MITSUBISHI 04:25:36.1
53 89 HOLMES SUBARU 04:26:29.3
54 121 ISHIGAKI HONDA 04:26:46.1
55 66 IWASHITA MITSUBISHI 04:31:08.6
56 41 KAMADA SUBARU 04:31:12.6
57 80 TAGUCHI MITSUBISHI 04:33:08.5
58 122 ITO DAIHATSU 04:33:24.2
59 107 MURANO SUBARU 04:34:30.7
60 114 OHMOMO HONDA 04:35:45.6
61 96 NAKAJIMA SUBARU 04:37:00.4
62 109 SUGIYAMA TOYOTA 04:37:11.3
63 93 AOKI MITSUBISHI 04:37:39.0
64 98 NAMBA MITSUBISHI 04:39:03.8
65 86 HORIKAWA MITSUBISHI 04:39:27.6
66 117 HARA DAIHATSU 04:41:47.3
67 112 IRINATSU HONDA 04:45:35.1
68 123 OGURA DAIHATSU 04:48:02.0
69 113 ONODERA DAIHATSU 04:48:34.4
70 116 AMANO TOYOTA 04:48:39.8
71 37 LATVALA SUBARU 05:04:49.4
72 94 NAKAMURA MITSUBISHI 05:10:25.8
73 120 HIRAYAMA HONDA 05:11:21.5
74 108 FUKUMOTO MITSUBISHI 05:12:36.8
75 118 NAKANISHI HONDA 05:27:57.1
76 104 HAGIWARA SUBARU 05:29:07.5
77 34 BELTRÁN MITSUBISHI 05:30:01.7
78 126 FUKUZAWA MITSUBISHI 05:39:34.1
79 119 SEARCY TOYOTA 05:48:43.2
80 124 NAKANO SUBARU 06:13:44.2

Classifiche Rally 2010