Home - Paesaggi - Fiori - Animali - Motori - Varie - Sfondi - Altri siti - Contatti

Calssifica Rally di Finlandia - Finland Rallye 2006

Rally di Finlandia - Finland Rallye

( 2006 )

Il sito ufficiale del Rallye di Finlandia

Classifica finale

Pos.
Num.
Pilota / Vettura
Tempo
1 3 GRÖNHOLM Ford 02:52:50.3
2 1 LOEB Citroen 02:53:57.0
3 4 HIRVONEN Ford 02:54:24.8
4 8 SOLBERG Peugeot 02:56:48.1
5 25 GALLI Peugeot 02:58:30.2
6 20 TUOHINO Citroen 02:58:55.3
7 18 VÄLIMÄKI Mitsubishi 02:59:45.7
8 16 KOPECKY Skoda 03:03:05.3
9 7 STOHL Peugeot 03:06:18.3
10 9 WILSON Ford 03:07:37.7
11 63 ALÉN Subaru 03:10:00.6
12 61 FLODIN Subaru 03:11:33.8
13 6 ATKINSON Subaru 03:11:50.9
14 10 KATAJAMÄKI Ford 03:13:56.1
15 48 WILKS Suzuki 03:16:05.7
16 67 HÄKKINEN Mitsubishi 03:17:46.7
17 21 LATVALA Toyota 03:18:14.3
18 35 ANDERSSON Suzuki 03:18:43.2
19 72 TIRI Subaru 03:24:00.9
20 70 GALLIGAN Mitsubishi 03:24:03.0
21 59 RANTANEN Honda 03:24:51.6
22 42 PRESSAC Citroen 03:25:30.1
23 66 KANGAS Mitsubishi 03:28:26.8
24 71 METSÄLÄ Subaru 03:28:35.2
25 45 BÉRES Suzuki 03:29:25.5
26 73 LEHTOVIRTA Subaru 03:29:57.6
27 65 TAHKO Mitsubishi 03:30:41.6
28 43 MÖLDER Suzuki 03:30:54.2
29 89 OLEKSOWICZ Subaru 03:31:25.7
30 92 BRUSCHETTA Mitsubishi 03:32:07.3
31 75 TEODOSIO Mitsubishi 03:32:11.5
32 81 BARRATT Subaru 03:32:15.7
33 78 ROZUKAS Subaru 03:32:34.5
34 41 SANDELL Renault 03:32:46.5
35 49 PROKOP Citroen 03:34:59.9
36 77 FRISIERO Mitsubishi 03:36:26.2
37 53 CLARK Ford 03:36:38.9
38 84 KUZMINYKH Mitsubishi 03:38:49.8
39 55 FIANDINO Citroen 03:39:35.2
40 83 VIHMA Mitsubishi 03:42:21.9
41 46 CORTINOVIS Renault 03:42:23.5
42 107 SALOMAA Honda 03:43:32.4
43 95 AROLAINEN Mitsubishi 03:43:39.2
44 39 RAUTENBACH Renault 03:44:52.1
45 90 GAIG Mitsubishi 03:45:48.7
46 109 LAAKSO Volkswagen 03:47:22.4
47 99 ARPIAINEN Ford 03:47:29.2
48 91 VILLANUEVA Mitsubishi 03:49:29.4
49 37 VALOUSEK Suzuki 03:49:49.3
50 97 BETTEGA Ford 03:50:36.7
51 50 PINOMÄKI Renault 03:51:28.9
52 111 LAAKSO Volkswagen 03:51:38.6
53 98 KESKINEN Ford 03:52:02.9
54 112 KAISANLAHTI Volkswagen 03:52:18.2
55 93 LLOVERA Mitsubishi 03:52:41.9
56 121 BIELTVEDT Ford 03:54:28.4
57 88 FRASSON Mitsubishi 03:55:05.6
58 80 LEVYATOV Mitsubishi 03:55:40.7
59 94 VUOKILA Mitsubishi 04:00:18.5
60 122 SAVOLDELLI Seat 04:00:41.0
61 69 VUORELA Mitsubishi 04:01:58.0
62 79 DE SANCTIS Mitsubishi 04:02:21.5
63 120 HYTÖNEN Suzuki 04:02:46.2
64 123 GRIOTTI Renault 04:04:42.6
65 101 CHAMMEL Ford 04:07:44.2
66 118 SALONEN Volkswagen 04:12:37.0
67 104 GILMOUR Ford 04:17:34.2
68 100 BIASION Ford 04:18:28.6
69 106 SIMKUS Honda 04:30:41.2
70 87 SAVELA Mitsubishi 04:42:54.4
71 117 LIIMATAINEN Skoda 05:05:00.6

Classifiche Rally 2008