Home - Paesaggi - Fiori - Animali - Motori - Varie - Sfondi - Altri siti - Contatti

Calssifica Rally del Messico 2008

Rally del Messico

Corona Rallye Mexico
( 2008 )

Il sito ufficiale del Rally del Messico

Classifica finale

Pos.
Num..
Pilota / Vettura
Tempo
1 1 LOEB - Citroën 03:19:33.6
2 6 ATKINSON - Subaru 03:20:38.4
3 4 LATVALA - Ford 03:21:29.5
4 10 SOLBERG - Ford 03:23:24.3
5 3 HIRVONEN - Ford 03:23:33.5
6 8 WILSON - Ford 03:25:57.2
7 9 VILLAGRA - Ford 03:38:14.2
8 15 TRIVIÑO - Peugeot 03:39:57.7
9 42 OGIER - Citroën 03:43:25.5
10 32 MÖLDER - Suzuki 03:44:57.2
11 35 KOSCIUSZKO - Suzuki 03:46:23.8
12 33 BURKART - Citroën 03:49:09.2
13 5 SOLBERG - Subaru 03:49:14.9
14 62 GUERRA - Mitsubishi 03:50:43.5
15 41 SANDELL - Renault 03:51:22.8
16 14 RAUTENBACH - Citroën 03:53:16.6
17 2 SORDO - Citroën 03:54:11.5
18 65 SALGADO - Mitsubishi 03:56:08.7
19 66 DE IZAURIETA - Mitsubishi 03:57:13.6
20 46 GALLAGHER - Citroën 03:58:29.0
21 64 IZQUIERDO - Mitsubishi 04:12:31.5
22 68 CORTÉS - Mitsubishi 04:20:20.4
23 38 FANARI - Citroën 04:30:03.6
24 31 PROKOP - Citroën 04:33:21.2
25 72 DE ALCAZAR - Peugeot 04:55:00.9
26 74 ESPINOZA - Renault 04:59:38.0
27 79 PONCE - Peugeot 05:31:54.7
28 70 SARMIENTO - Peugeot 05:40:57.2
29 76 ORDUÑA - Peugeot 05:42:00.2

Classifiche Rally 2008